SR-M72HLPROD
Ventajas de los paneles solares Sunrise SR-M672HLProD monocristalinos:
- Tolerancia positiva garantizada: 0 +5 W
- Cristal - Cristal bifacial, proporciona un mayor rendimiento eléctrico.
- Atenuación del PID bajo condiciones convencionales.
- Certificaciones TUV.
- Tamaño de la célula partida M10, de 182 x 91 mm, y múltiple bus bar lo cual elimina perdidas por huecos e incrementa la potencia.

Alta Potencia

Mejor producción con baja radiación.

Tecnología M10 TOPCon

Menor incidencia ante sombreado

Tolerancia positiva 0 + 5 W

Resistencia PID
Características
| SR-M72HLProD 575 W | SR-M72HLProD 580 W | SR-M72HLProD 585 W | SR-M72HLProD 590 W | SR-M72HLProD 595 W | |||||||||
| Nº Células | 144 (6 x 24) | ||||||||||||
| Tipo de células | M10 Monocristalinas - 182 x 91 mm (Multiple Bus bar) | ||||||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1500 Vdc | ||||||||||||
|
Datos eléctricos * |
|||||||||||||
| STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | STC * | NOCT ** | ||||
| Potencia nominal | Pmax | 570 Wp | 430,00 Wp | 575 Wp | 433,77 Wp | 580 Wp | 437,55 Wp | 585 Wp | 441,32 Wp | 590 Wp | 448,68 Wp | ||
| Rango potencia | 0 / +5 W | 0 / +5 W | 0 / +5 W | 0 / +5 W | 0 / +5 W | ||||||||
| Tensión nominal | Vmpp | 42,05 V | 39,46 V | 42,21 V | 39,61 V | 42,37 V | 39,76 V | 42,53 V | 39,91 V | 42,69 V | 40,06 V | ||
| Tensión de circuito abierto | Voc | 50,89 V | 48,61 V | 51,09 V | 48,80 V | 51,28 V | 48,98 V | 51,48 V | 49,17 V | 51,67 V | 49,35 V | ||
| Corriente nominal | Impp | 13,56 A | 10,93 A | 13,63 A | 10,99 A | 13,69 A | 11,04 A | 13,76 A | 11,10 A | 13,83 A | 11,15 A | ||
| Corriente de cortocircuito | Isc | 14,32 A | 11,56 A | 14,40 A | 11,62 A | 14,46 A | 11,67 A | 14,53 A | 11,73 A | 14,01 A | 11,79 A | ||
| Eficiencia del módulo | 22,09 % | 22,28 % | 22,48 % | 22,67 % | 22,86 % | ||||||||
|
Datos de temperatura |
|||||||||||||
| Coef. Temp. Tensión | Tk Voc | -0,249 % / ºC | |||||||||||
| Coef. Temp. Corriente | Tk Isc | 0,045 % / ºC | |||||||||||
| Coef. Temp Potencia | Tk W | -0,300 % / ºC | |||||||||||
| Temperatura de trabajo | NOCT | 45 ºC ±2 ºC | |||||||||||
|
Otros datos |
|||||||||||||
| Dimensiones | 2278 x 1133 x 30 mm | ||||||||||||
| Peso | 26,9 Kgr. | ||||||||||||
| Conexión | Caja de conexiones IP68 - 3 diodos | ||||||||||||
|
Cable |
Cable 4 mm2 - 1200 mm | ||||||||||||
| Conector | MC4 o compatible | ||||||||||||
* STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25º C, AM 1,5)
** NOTC (Normal Operating Test Conditions: 800 W/m2, 20º C, Windspeed 1 m/s)
Descargas
SR-M672HLProD Ficha Datos / Data Sheet IEC 61701 Certificate IEC62716 Certificate IEC60068-2-68 Certificate PID IEC62804 Certificate HLPro Series TUV+CE Certification
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype