EQUINOX 2 HÍBRIDO MONOFÁSICO
                                                    Los nuevos inversores híbridos Salicru Equinox 2, son fruto de la evolución, colaboración y desarrollo por parte de técnicos en el sector desde 1993.
Los equipos Salicru Equinox 2 híbridos monodfásicos, destacan por las siguientes ventajas de producto:
Rendimiento líder en el mercado:
- Hasta un 97,6 % de eficiencia.
 - Eficiencia europea hasta del 97,0 %
 - Amplio rango de tensión de entrada MPPT
 - Hasta un 10% de capacidad de sobrecarga de salida AC
 - Diseño del MPPT de alta precisión.
 
Hibrido:
- Funcionamiento con baterías de Alto Voltaje de Litio, con BMS.
 - Amplio rango de tensión de entrada de batería.
 - Eficiencia de conversión carga / descarga de batería de hasta el 96,6 %
 - Funcionalidad en modo aislado.
 - Funcionalidad UPS: menos 10 ms de tiempo de transferencia.
 - Hasta 30 Amp de carga / descarga.
 
Alta fiabilidad de producto:
- Diseño espécifico para máxima disipación de calor en condiciones extremas
 - Carcasa de inyección de aluminio, para una alta capacidad anticorrosión.
 - Protección de sobretensiones integradas, tanto en AC como DC.
 - Adaptable a todo tipo de condiciones de red.
 - Características de diseño amplias: temperatura, altitud, grado de protección, para aplicaciones en todo tipo de entornos.
 
Facilidad de uso y configuración.
- Diseño compacto y elegante, así como peso reducido, para facilitar la instalación por un solo operario.
 - Conexión Plug & Play, reduciendo el tiempo de montaje
 - Amplia gama de comunicaciones (RS485, WiFi, GPRS/ LAN opcional).
 - Posibilidades de actualizaciones remotas.
 - Configuración rápida y sencilla, via APP o mediante el display OLED incorporado.

 
Características
| EQX2-3001-HSX | EQX2-4002-HSX | EQX2-5002-HSX | EQX-6002-HSX | EQX-8002-HSX | |
| Entrada Solar | |||||
| Máxima potencia fotovoltaica | 4800 W | 6720 W | 8000 W | 9600 W | 12800 W | 
| Tensión de entrada máxima | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 
| Rango de tensión del MPP | 100 - 550 V | 100 - 550 V | 100 - 550 V | 100 - 550 V | 100 - 550 V | 
| Tensión asignada de entrada | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 
| Tensión de entrada mín / de inicio | 80 / 100 V | 80 / 100 V | 80 / 100 V | 80 / 100 V | 80 / 100 V | 
| Corriente máx. de entrada | 15 / 15 A | 15 / 15 A | 15 / 15 A | 15 / 15 A | 15 / 15 A | 
| Corriente corto circuito de entrada por string | 20 / 20 A | 20 / 20 A | 20 / 20 A | 20 / 20 A | 20 / 20 A | 
| Número de entradas de MPPT / strings por entrada | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 
| Batería | |||||
| Tipo de batería | Litio (con BMS) | Litio (con BMS) | Litio (con BMS) | Litio (con BMS) | Litio (con BMS) | 
| Modo comunicación | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | 
| Rango de tensión de batería | 100 - 500 V | 100 - 500 V | 100 - 500 V | 100 - 500 V | 100 - 500 V | 
| Corriente máxima de Carga / Descarga | 30 / 30 A | 30 / 30 A | 30 / 30 A | 30 / 30 A | 30 / 30 A | 
| Fusible de protección interno | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A | 
| Modulos batería HV (48V) recomendados | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 
| Salida Red | |||||
| Potencia nominal a 230 V 50 Hz | 3000 W | 4200 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 
| Potencia máx. aparente | 3300 W | 4600 W | 5500 W | 6600 W | 8000 W | 
| Tensión nominal | 220 / 230 / 240 V | ||||
| Frecuencia de red / rango | 50-60 Hz / - 5 a +5 Hz | ||||
| Corriente máx. de salida | 15 A | 21 A | 25 A | 28,7 A | 36,3 A | 
| Factor de potencia a potencia nominal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Factor de desfase ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitativo | ||||
| Salida (Backup) | |||||
| Potencia nominal a 230 V 50 Hz | 3000 W | 4200 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 
| Potencia máx. aparente | 3300 W | 4600 W | 5500 W | 6600 W | 8000 W | 
| Tensión nominal | 220 / 230 / 240 V | ||||
| Frecuencia de red / rango | 50-60 Hz / - 5 a +5 Hz | ||||
| Corriente máx. de salida | 15 A | 21 A | 25 A | 28,7 A | 36,3 A | 
| Factor de potencia a potencia nominal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Factor de desfase ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitativo | ||||
| Tiempo de transferencia | < 10 ms | ||||
| Rendimiento | |||||
| Rendimiento máximo | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % | 
| Rendimiento Europeo | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % | 
| Eficiencia conversión batería carga / descarga | 96,6 % / 96,6 % | 96,6 % / 96,6 % | 96,6 % / 96,6 % | 96,6 % / 96,6 % | 96,6 % / 96,6 % | 
| Dispositivos de protección | |||||
| Protección contra inversión de polaridad fotovoltaica | Si, integrada | ||||
| Protección contra inversión de polaridad batería | Si, integrada | ||||
| Protección de resistencia de aislamiento | Si, integrada | ||||
| Protección de sobretensiones | Si, Tipo II AC / DC | ||||
| Protección por sobrecalentamiento | Si, integrada | ||||
| Protección por corriente residual | Si, integrada | ||||
| Protección anti isla | Si, integrada | ||||
| Protección cortocircuito AC | Si, integrada | ||||
| Protección sobre voltaje AC | Si, integrada | ||||
| Protección sobre voltaje DC | Si, integrada | ||||
| Datos Generales | |||||
| Dimensiones ( an x al x prof ) | 550 x 410 x 175 mm | ||||
| Peso | 26 Kgr | ||||
| Rango de temperatura de servicio | -30 a 60 ºC | ||||
| Emisiones de ruido | < 25 dB | ||||
| Consumo en reposo | < 15 W | ||||
| Topología | Sin transformador | ||||
| Sistema de refrigeración | Convección natural | ||||
| Tipo de protección | IP65 | ||||
| Humedad relativa máx. (sin condensación) | 100 % | ||||
| Equipamiento | |||||
| Pantalla | OLED y leds | ||||
| Comunicación | WiFi / Lan (Opcional) | ||||
| Garantía | 
			 5 años + 5 años Ampliación opcional hasta 25 años.  | 
		||||
| Certificados | 
			 IEC62109、IEC62116、VDE4105、VDE0126、AS4777、RD1699、NBR16149、IEC61727、IEC60068、IEC61683、EN50549、EN61000  | 
		||||
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype