CONEXT XW+

El sistema Conext XW es un inversor/cargador de onda senoidal pura, monofásico y trifásico, con 2 entradas de AC y con capacidad de interactuar con la red gracias a los controles avanzados de interacción. Fácilmente adaptable y escalable, desde una sola unidad Conext XW + hasta grupos formados por múltiples unidades de hasta 102 kW cada uno, este sistema permite integrar la capacidad solar necesaria. Los controladores de carga, los dispositivos de monitorización y configuración remota y los módulos de control automático del generador opcionales lo hacen aún más versátil.
¿Por qué elegir Conext XW ?
Mayor retorno de la inversión
• Excelente capacidad para el arranque de cargas, con sobrecarga de energía durante 30 minutos o 60 segundos
• Funciona en entornos con temperaturas de hasta 70 °C
• Funciones inteligentes que posibilitan la priorización de la energía solar, transferencia de cargas, reducción de picos y asistencia a pequeños generadores con cargas pesadas.
• Alimentación de respaldo con función de conexión a la red eléctrica que convierte la alimentación de CC a CA para su exportación a la red
Diseñados para ser fiables
• Sometido a exhaustivas pruebas de calidad y fiabilidad
• Highly Accelerated Life Testing, HALT
• Rendimiento demostrado y reconocido en todo el mundo
Flexible
• Sistemas monofásicos o trifásicos desde 7,0 kW hasta 102 kW
• Admite arquitecturas de CC y de CA acopladas, aisladas o conectadas a la red gracias al Control Activo de Frecuencia
• Permite la carga de baterías de iones de litio
Fácil mantenimiento
• Mantenimiento in situ con tarjetas sustituibles y recambios
• Monitorice el sistema, resuelva problemas o actualice el firmware con Conext ComBox
Fácil instalación
• Configuración rápida en un sistema montado en pared
• Integra la alimentación de la red y la del generador mediante entradas de CA duales
• Los accesorios del sistema permiten integrar fácilmente el banco de baterías, el generador y los paneles FV
• Puesta en marcha de todo el sistema mediante nuestra herramienta para PC y Conext ComBox
Aplicaciones del producto
• Generación solar residencial conectada a la red con alimentación de respaldo
• Autoconsumo
• Solar independiente de la red
• Alimentación de respaldo
• Electrificación de comunidades
Características
XW+ 7048 E | XW+ 8548 E | |
Salida CA del inversor | ||
Potencia de salida (continua) a 25º C | 5500 W | 6800 W |
Sobrecarga (30 min / 60 seg) a 25º C | 7000 / 9500 W | 8500 / 12000 W |
Potencia de salida (continua) a 40º C | 4500 W | 6000 W |
Intensidad de salida máxima durante 60 segundos (rms) | 40 A | 53 A |
Frecuencia de salida (seleccionable) | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Tensión de salida | 230 Vac | 230 Vac |
Distorsión armónica total (THD) a potencia nominal | < 5 % | < 5 % |
Consumo inactivo (modo búsqueda) | < 7 W | < 7 W |
Intervalo de tensión de CC | 40 a 64 V (48 V nominales) | 40 a 64 V (48 V nominales) |
Intensidad de entrada de CC máxima | 150 A | 180 A |
Salida CC del cargador | ||
Intensidad de salida de carga máxima | 110 A | 140 A |
Intervalo de tensión de carga | 40 a 64 V (48 V nominales) | 40 a 64 V (48 V nominales) |
Control de carga | Trés etápas, dos etápas, refuerzo, personalizado | |
Compensación de temperatura de carga | BTS Incluido | BTS Incluido |
Carga de corrección del factor de potencia | 0,98 | 0,98 |
Tipos de baterías compatibles | Inundada (por defecto), Gel, AGM, LiON, personalizada | |
Intérvalo del banco de baterías (en función del campo solar) | 440 a 10.000 Ah | 440 a 10.000 Ah |
Entrada de CA | ||
Intensidad de entrada de CA 1 (red) (seleccionable) | 3 -60 A (56 A por defecto) | 3 - 60 A (56 A por defecto) |
Intensidad de entrada de CA 2 (generador) (seleccionable) | 3 -60 A (56 A por defecto) | 3 -60 A (56 A por defecto) |
Especificación del rele de transferencia automática | 60 A | 60 A |
Tiempo de transferencia típico | 8 ms | 8 ms |
Tensión de entrada de CA nominal | 230 V +/- 3% | 230 V +/- 3% |
Intérvalo de frecuencia de entrada (modo bypass / carga) | 45 - 55 Hz (por defecto) 40 - 68 Hz (admisible) | |
Salida de conexión a la red de CA | ||
Venta a la red en AC1 | 4,5 kVA | 6,0 kVA |
Intensidad de venta a la red en AC1 (seleccionable) | 0 a 20 A | 0 a 27 A |
Intérvalo de tensión de venta a red en AC1 | 205 a 262 Vrms (ajuste automático del cambio a modo de venta) | |
Intérvalo de frecuencia de venta a la red en AC1 | 48 a 51 Hz (ajuste automático del cambio de modo de venta) | |
Intérvalo de factor de potencia de venta a la red (avance / retardo) |
0,5 | 0,5 |
Eficiencia | ||
Pico | 95,8 % | 95,8 % |
Especificaciones generales | ||
Nº de producto | 865-7048-61 | 865-8548-61 |
Peso equipo / Peso embalado | 53,5 kgr / 75,0 Kgr | 55,2 Kgr / 76,7 Kgr |
Dimensiones (Al x An x P) | 58 x 41 x 23 cm | 58 x 41 x 23 cm |
Dimensiones embalaje (Al x An x P) | 71,1 x 57,2 x 39,4 cm | 71,1 x 57,2 x 39,4 cm |
Grado de protección | IP 20 | IP 20 |
Temperatura de Funcionamiento | - 25 ºC a 70 ºC (derrateo por encima de 25 ºC) | |
Garantía (en función del país de instalación) | 2 o 5 años | 2 ó 5 años |
Características | ||
Monitorización del sistema y comunicaciones de red | Disponible | Disponible |
Funciones inteligentes | Venta a la red, reducción de cargas pico, asistencia a generador, consumo priorizado de energía de la batería o de CC externa | |
Puerto auxiliar | 0 a 12 V, salida máx. de 250 mA CC, activadores seleccionables | |
Acoplamiento de CA aislado de la red | Control de frecuencia | |
Funcionamiento con múltiples unidades |
Monofásico: hasta 4 unidades en paralelo. Trifásico: hasta 12 unidades en configuración multigrupo con un contactor de CA externo |
|
Aprobaciones normativas | ||
Marcado CE conforme a las siguientes directivas y normas de la UE: | ||
Directiva CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-2 | |
Directiva de baja tensión | EN50178 | |
Seguridad | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | |
Marcado y Conformidad RCM | AS 4777.2, AS 4777.3 | |
Productos Compatibles | ||
Cuadro de distribución Conext XW+ | 865-1014-01 | |
Panel de control de sistema Conext | 865-1050 | |
arranque automático del generador Conext | 865-1060 | |
Conext MPPT 60 150 | 865-1030-1 | |
Conext MPPT 80 600 | 865-1032 | |
Conext ComBox | 865-1058 | |
Conext Battery Monitor | 865-1080-01 | |
Caja combinadora para fusible y batería Conext | 865-1031-01 |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Descargas
Catálogo General 2020
Especificaciones Conext XW+
Conext XW+ datasheet
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype