SUNNY TRIPOWER TL

El inversor de conexión a red Sunny Tripower es el inversor ideal para plantas de gran tamaño en el sector comercial e industrial. Gracias a su rendimiento del 98,4 %, no solo garantiza unas ganancias excepcionalmente elevadas, sino que a través de su concepto de multistring combinado con un amplio rango de tensión de entrada también ofrece una alta flexibilidad de diseño y compatibilidad con muchos módulos fotovoltaicos disponibles.
La integración de nuevas funciones de gestión de energía como, por ejemplo, Integrated Plant Control, que permite regular la potencia reactiva en el punto de conexión a la red tan solo por medio del inversor, es una firme apuesta de futuro. Esto permite prescindir de unidades de control de orden superior y reducir los costes del sistema. El suministro de potencia reactiva las 24 horas del día (Q on Demand 24/7) es otra de las novedades que ofrece.
Rentable
- Rendimiento máximo del 98,4 %
Seguro
- Descargador de sobretensión de CC integrable (DPS tipo II)
Flexible
- Tensión de entrada de CC hasta 1000 V
- Diseño de plantas perfecto gracias al concepto de multistring
- Pantalla opcional
Innovador
- Innovadoras funciones de gestión de red gracias a Integrated Plant Control
- Suministro de potencia reactiva las 24 horas del día (Q on Demand 24/7)
Características
Sunny Tripower 15000TL | Sunny Tripower 20000TL | Sunny Tripower 25000TL | |
Entrada (CC) | |||
Potencia máx. fotovoltaica | 27000 Wp | 36000 Wp | 45000 Wp |
Potencia nominal CC | 15330 W | 20440 W | 25550 W |
Voltaje máx. de entrada | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de voltaje MPP | 240 a 800 V | 320 a 800 V | 390 a 800 V |
Tensión nominal de entrada | 600 V | 600 V | 600 V |
Voltaje mín. de entrada / Voltaje mín. de arranque | 150 V / 188 V | 150 / 188 V | 150 / 188 V |
Corriente máx. de entrada, entradas A / B | 33 A / 33 A | 33 A / 33 A | 33 A / 33 A |
Nº de entradas MPP independientes / strings por entrada | 2 / A: 3.; B:3 | 2 / A: 3.; B:3 | 2 / A: 3.; B:3 |
Salida CA | |||
Potencia nominal (a 230 V, 50 Hz) | 15000 W | 20000 W | 25000 W |
Potencia máx. aparente | 15000 VA | 20000 VA | 25000 VA |
Voltaje nominal |
3 / N / PE: 220 V / 380 V 3 / N / PE: 230 V / 400 V |
||
Rango de voltaje | 180 a 280 V | ||
Frecuencia de red | 50 - 60 Hz | ||
Rango de frecuencia | 45 - 65 Hz | ||
Corriente máx. de salida | 29 A | 29 A | 36,2 A |
Corriente nominal de salida | 21,7 A | 29 A | 36,2 A |
Factor de potencia a la potencia nominal | 1 | ||
Factor de desfase ajustable | 1 / 0 inductivo a 0 capacitativo | ||
THD |
≤ 3% |
||
Fases de inyección / fases de conexión | 3 / 3 | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia máxima | 98,4 % | 98,4 % | 98,3 % |
Eficiencia europea | 98,0 % | 98,0 % | 98,1 % |
Dispositivos de protección | |||
Punto de desconexión en el lado de entrada | Si | Si | Si |
Monitorización de toma de tierra | Si | Si | Si |
Monitorización de red | Si | Si | Si |
Descargador de sobretensión (Tipo II) | Opcional | Opcional | Opcional |
Protección contra inversión de polaridad | Si | Si | Si |
Resistencia al cortocircuito de CA | Si | Si | Si |
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible | Si | Si | Si |
Clase de protección conforme IEC 62109-1 | I | I | I |
Categoría de sobretensión conforme IEC 62109-1 | AC: III; DC: II | AC: III; DC: II | AC: III; DC: II |
Datos generales | |||
Dimensiones | 661 x 682 x 264 mm | ||
Peso | 61 Kg | ||
Rango de temperatura de servicio | -25 a 60 ºC | ||
Emisión sonora, típica | 51 dB | ||
Autoconsumo (nocturno) | 1 W | ||
Topología | Sin transformador | ||
Principio de refrigeración | Opticool | ||
Grado de protección conforme IEC 60529 | IP65 | ||
Clase climática conforme IEC 60721-3-4 | 4K4H | ||
Humedad máx. | 100% (sin condensación) | ||
Equipamiento / Función / Accesorios | |||
Conexión CC | SUNCLIX | ||
Conexión CA | Borne de conexión por resorte | ||
Display | Opcional | Opcional | Opcional |
RS 485 / Sppedwire | Opcional | Opcional | Opcional |
Webconnect | Si | Si | Si |
SMA Modbus / Sunspec Modbus | Si | Si | Si |
Rele multifunción | Opcional | Opcional | Opcional |
Módulo control de potencia | Opcional | Opcional | Opcional |
OptiTrac Global Peak | Si | Si | Si |
Control de planta integrado | Si | Si | Si |
Q on demand 24/7 | Si | Si | Si |
Compatible con redes aisladas | Si | Si | Si |
Compatible con SMA Fuel Save Controller | Si | Si | Si |
Garantía | 5 años (Opcional 10, 15, 20 años) | ||
Certificados y autorizaciones previstos |
ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, DEWA 2.0, EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116,EN 50438 MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014 |
¿Quiéres más información sobre este producto?
bornay@bornay.com | (+34) 965 560 025 | Skype